Klicka för att visa fler bilar från Daewoo
Fakta Daewoo |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | R4 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 1498 | ||
| Borrning x slag (mm) | 76,5 x 81,5 | ||
| Kompression | 8 | ||
| Ventiler/cylinder | 2 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | |||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 80(59)/5600 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 123/3200 | ||
| Drivning, standard | F | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 5 | ||
| Antal växlar, automat | |||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2520 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1400/1406 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4482 x 1662 x 1393 | ||
| Vikt (kg) | 969 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 1460 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 530 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 50 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 12 | ||
| Toppfart (km/h) | 175 | ||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 8,1/ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 190 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | L | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, FB, QS | ||
| Bakvagn | VL, SF, QS | ||
| Servostyrning | ? | ||
| Bromsar fram/bak | S/T | ||
| ABS | – | ||
| Antispinnsystem | – | ||
| Däck, standard | 175/70 R 13 | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||