Klicka för att visa fler bilar från Dodge
Fakta Dodge |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | V6 | ||
| Motorplacering | Fl | ||
| Slagvolym (cm3) | 3701 | ||
| Borrning x slag (mm) | 93,0 x 90,8 | ||
| Kompression | 9 | ||
| Ventiler/cylinder | 2 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 214(157)/5200 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 319/4000 | ||
| Drivning, standard | H | ||
| Drivning, tillval | AZ | ||
| Antal växlar, manuell | 6 | ||
| Antal växlar, automat | 4 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 3335 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1595/1598 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 5550 x 1821 x 1742 | ||
| Vikt (kg) | 1901 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 2726 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | – | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | 1520 | ||
| Tankvolym (liter) | 83 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | |||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 13,8/ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 324 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | P | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 2 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | DQL, SF, QS | ||
| Bakvagn | SA, BF | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/T | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | – | ||
| Däck, standard | 245/70 R 16 S | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Betyg saknas Snittbetyg för Dodge Dakota