Klicka för att visa fler bilar från Honda
Fakta Honda |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | R4 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 1497 | ||
| Borrning x slag (mm) | 73,0 x 89,4 | ||
| Kompression | 10 | ||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 118(87)/6600 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 146/4800 | ||
| Drivning, standard | F | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 5 | ||
| Antal växlar, automat | 5 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2550 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | i.u. | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4420 x 1695 x 1480 | ||
| Vikt (kg) | 1100 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | |||
| Bagagevolym min/max (liter) | 506 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 42 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | |||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | i.u./ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | |||
|
Kaross
|
|||
| Typ | L | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, SF, QS | ||
| Bakvagn | VL, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/T | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | – | ||
| Däck, standard | 175/65 R 15 V | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Betyg saknas Snittbetyg för Honda City