Klicka för att visa fler bilar från Honda
Fakta Honda |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | R4 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 1799 | ||
| Borrning x slag (mm) | 81,0 x 87,3 | ||
| Kompression | 10 | ||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 141(104)/6300 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 174/4300 | ||
| Drivning, standard | F | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 5 | ||
| Antal växlar, automat | 5 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2649 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1499/1527 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4458 x 1750 x 1397 | ||
| Vikt (kg) | 1174 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | |||
| Bagagevolym min/max (liter) | 326 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 50 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | |||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 8,1/ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 190 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | C | ||
| Antal dörrar | 2 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, SF, QS | ||
| Bakvagn | ML, SF | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/T | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | – | ||
| Däck, standard | 195/65 R 15 H | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Honda nybilserbjudanden i samarbete med facit.com
Snittbetyg för Honda Civic