Klicka för att visa fler bilar från Honda
Fakta Honda |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | V6 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 3664 | ||
| Borrning x slag (mm) | 90,0 x 96,0 | ||
| Kompression | 11 | ||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 305(224)/6300 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 367/5000 | ||
| Drivning, standard | Ap | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | |||
| Antal växlar, automat | 5 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2799 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1575/1585 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4971 x 1847 x 1453 | ||
| Vikt (kg) | 1852 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | |||
| Bagagevolym min/max (liter) | 371 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 73 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | |||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 13,1/ S | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 308 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | L | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | DQL, SF, QS | ||
| Bakvagn | ML, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/Si | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 245/45 R 18 V | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Honda nybilserbjudanden i samarbete med facit.com
Betyg saknas Snittbetyg för Honda RL