Klicka för att visa fler bilar från Hyundai
Fakta Hyundai |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | V6 | ||
| Motorplacering | Fl | ||
| Slagvolym (cm3) | 3778 | ||
| Borrning x slag (mm) | 96,0 x 87,0 | ||
| Kompression | |||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | dohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 290(213)/6200 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 358/4500 | ||
| Drivning, standard | H | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | |||
| Antal växlar, automat | 6 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2935 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1604/1620 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4975 x 1890 x 1480 | ||
| Vikt (kg) | 1737 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 2062 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 450 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 73 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 7 | ||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 10,4/ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 244 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | L | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | ML, SF, QS | ||
| Bakvagn | ML, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/S | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 235/50 R 18 V | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Snittbetyg för Hyundai Genesis