Klicka för att visa fler bilar från JEEP
Fakta JEEP |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | V8 | ||
| Motorplacering | Fl | ||
| Slagvolym (cm3) | 6059 | ||
| Borrning x slag (mm) | 103,0 x 90,9 | ||
| Kompression | 10 | ||
| Ventiler/cylinder | 2 | ||
| Kamaxel och ventiler | z | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 426(313)/6000 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 569/4600 | ||
| Drivning, standard | Ap | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | |||
| Antal växlar, automat | 5 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2780 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1575/1575 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4785 x 1870 x 1710 | ||
| Vikt (kg) | 2220 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 2750 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 978/1909 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | 1593 | ||
| Tankvolym (liter) | 80 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 5 | ||
| Toppfart (km/h) | 245 | ||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 16,0/ SP | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 376 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | G | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | DQL, SF, QS | ||
| Bakvagn | SA, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/Si | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 245/45 ZR 20 | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Betyg saknas Snittbetyg för JEEP Grand