Klicka för att visa fler bilar från JEEP
Fakta JEEP |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | V6 | ||
| Motorplacering | Fl | ||
| Slagvolym (cm3) | 3778 | ||
| Borrning x slag (mm) | 96,0 x 87,0 | ||
| Kompression | 9 | ||
| Ventiler/cylinder | 2 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohv | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 199(146)/5000 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 315/4000 | ||
| Drivning, standard | Mz | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 6 | ||
| Antal växlar, automat | 4 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2947 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1572/1572 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4751 x 1877 x 1800 | ||
| Vikt (kg) | 1970 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 2450 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 1310/2320 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | 3500 | ||
| Tankvolym (liter) | 70 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 10 | ||
| Toppfart (km/h) | 180 | ||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 11,8/ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 277 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | G | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | SA, SF, QS | ||
| Bakvagn | SA, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/S | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 255/75 R 17 T | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Snittbetyg för JEEP Wrangler