Klicka för att visa fler bilar från Subaru
Fakta Subaru |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | B4 | ||
| Motorplacering | Fl | ||
| Slagvolym (cm3) | 2457 | ||
| Borrning x slag (mm) | 99,5 x 79,0 | ||
| Kompression | 9 | ||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | dohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | TA | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 286(210)/6000 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 350/2000 | ||
| Drivning, standard | Ap | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 6 | ||
| Antal växlar, automat | 5 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2750 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1530/1535 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4775 x 1780 x 1535 | ||
| Vikt (kg) | 1510 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 1785 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 520 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 65 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | |||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | i.u./ S | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | |||
|
Kaross
|
|||
| Typ | K | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, SF, QS | ||
| Bakvagn | DQL, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/Si | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 225/50 R 17 V | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Snittbetyg för Subaru Legacy