Klicka för att visa fler bilar från Suzuki
Fakta Suzuki |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | R4 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 1586 | ||
| Borrning x slag (mm) | 78,0 x 83,0 | ||
| Kompression | 11 | ||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | dohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 120(88)/6000 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 156/4400 | ||
| Drivning, standard | F | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 5 | ||
| Antal växlar, automat | 4 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2500 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1500/1495 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4115 x 1730 x 1585 | ||
| Vikt (kg) | 1235 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 1650 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 253/992 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | 1200 | ||
| Tankvolym (liter) | 50 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 10 | ||
| Toppfart (km/h) | 185 | ||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 6,2/ S | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 146 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | LS | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, FB, QS | ||
| Bakvagn | VL, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/S | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 205/60 R 16 H | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Suzuki nybilserbjudanden i samarbete med facit.com