Klicka för att visa fler bilar från Toyota
Allt om Toyota Raum
Senaste test/provkörning:
Provkörd: Toyota Rav4 – originalcrossovern →
Fakta Toyota |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | R4 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 1496 | ||
| Borrning x slag (mm) | 75,0 x 84,7 | ||
| Kompression | 10 | ||
| Ventiler/cylinder | 4 | ||
| Kamaxel och ventiler | dohc | ||
| Bränslesystem | EM | ||
| Överladdning | – | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 109(80)/6000 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 141/4200 | ||
| Drivning, standard | F | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | |||
| Antal växlar, automat | 4 | ||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2500 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1455/1430 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 4045 x 1690 x 1535 | ||
| Vikt (kg) | 1140 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 1415 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | i.u. | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | |||
| Tankvolym (liter) | 45 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | |||
| Toppfart (km/h) | |||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | i.u./ N | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | |||
|
Kaross
|
|||
| Typ | V | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, SF, QS | ||
| Bakvagn | VL, SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/T | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | – | ||
| Däck, standard | 175/65 R 14 S | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Toyota nybilserbjudanden i samarbete med facit.com
Betyg saknas Snittbetyg för Toyota Raum