Klicka för att visa fler bilar från Toyota
Allt om Toyota Urban
Senaste test/provkörning:
Provkörd: Toyota Rav4 – originalcrossovern →
Fakta Toyota |
|||
|---|---|---|---|
|
Motor och kraftöverföring
|
|||
| Motortyp | R4 | ||
| Motorplacering | Fq | ||
| Slagvolym (cm3) | 1364 | ||
| Borrning x slag (mm) | 73,0 x 81,5 | ||
| Kompression | 16 | ||
| Ventiler/cylinder | 2 | ||
| Kamaxel och ventiler | ohc | ||
| Bränslesystem | DD | ||
| Överladdning | TA | ||
| Effekt hk (kW) vid r/min | 90(66)/3800 | ||
| Max vridmoment Nm vid r/min | 205/1800 | ||
| Drivning, standard | F | ||
| Drivning, tillval | – | ||
| Antal växlar, manuell | 6 | ||
| Antal växlar, automat | |||
|
Mått och vikt
|
|||
| Axelavstånd (mm) | 2460 | ||
| Spårvidd fram/bak (mm) | 1485/1490 | ||
| Längd x bredd x höjd (mm) | 3930 x 1725 x 1525 | ||
| Vikt (kg) | 1250 | ||
| Totalvikt | |||
| Totalvikt (kg) | 1625 | ||
| Bagagevolym min/max (liter) | 314/1253 | ||
| Släpvagnsvikt (kg) | 800 | ||
| Tankvolym (liter) | 42 | ||
|
Prestanda
|
|||
| Acceleration 0-100 km/h (s) | 11 | ||
| Toppfart (km/h) | 175 | ||
| Bränsleförbrukning (l/100 km/bränsle) | 4,5/ D pf | ||
| Koldioxidutsläpp (g/km) | 119 | ||
|
Kaross
|
|||
| Typ | LS | ||
| Antal dörrar | 4 | ||
| Sittplatser | 5 | ||
|
Chassi
|
|||
| Framvagn | QL, FB, QS | ||
| Bakvagn | SF, QS | ||
| Servostyrning | s | ||
| Bromsar fram/bak | Si/S | ||
| ABS | s | ||
| Antispinnsystem | s | ||
| Däck, standard | 195/60 R 16 V | ||
| Expandera alla Komprimera alla | |||
Toyota nybilserbjudanden i samarbete med facit.com
Betyg saknas Snittbetyg för Toyota Urban