C-klass blir miljöbil med 400 Nm
Nisse Svärd - 2010-03-05 15:58 , senast uppdaterad 2010-03-08 12:40Ibland är de små nyheterna de mest intressanta. I Genéve visade Mercedes upp miljötrimmade E- och C-klassversioner. Intressantast är C-klass som nu bara släpper ut 119 g/km trots hela 400 Nm!

Det senaste tillskottet i kampen om miljöbilsköparna - C220 CDi. Förbrukningscertifieringen av C220 CDI blev klart så sent som för 25:e februari - fyra dagar innan Genevesalongen öppnade.
Strategiskt placerade i hörnet närmast BMW:s monter hade Mercedes ställt upp de senast uppgraderade medlemmarna i BlueEfficiency-familjen - E 250 CDI och C 220 CDI. En efterlängtad nyhet är att Mercedes har slängt ut den omoderna femstegade automatlådan och istället monterat den sjustegade 7G-Tronic i E 250 CDI BE.
Tillsammans med en lättare vevaxel, annan utväxling på bakaxeln samt start/stopp-system har förbrukningen sänkts från 5,8 l/100km till fina 4,9 l/100km, vilket motsvarar 129 g/km. Alltså samma utsläppsnivå som V70 DRIVe innan den senaste uppgraderingen - trots att E 250 CDI har automat och ger 204 hk och 500 Nm - vilket betyder strax över miljöbilsgränsen.

Underteck... eh, snarare övertecknad, valde en E250 CDI till det snålrace som gick av stapeln i höstas. Den femväxlade automatlådan var en bidragande orsak att det bara blev med en tredjeplats efter 162 mil på en tank. Kanske dags att begära omstart? Klicka för att läsa om snålracet.
Precis under miljöbilsgränsen hittar vi istället C220 CDI som är miljötrimmad ned till 4,5 l/100km eller 119 g/km. Det är 0,3 l/100km snålare än nuvarande C220 CDI och sänkningen har skett främst genom ett - i miljöbilssammanhang - klassiskt start/stopp-system.
Mellanklassens miljöalternativ - en snabb sammanställning:
Audi A4 2,0 TDI-e: 136 hk, 320 Nm, 0-100 på 9,5 sek, 4,6 l/100km, 119 g/km.
BMW 316d: 116 hk, 260 Nm, 0-100 på 10,6 sek, 4,5 l/100km, 118 g/km.
BMW 318d: 143 hk, 320 Nm, 0-100 på 9,1 sek, 4,5 l/100km, 119 g/km.
BMW 320d EDE: 163 hk, 360 Nm, 0-100 på 8,2 sek, 4,1 l/100km, 109 g/km.
Mercedes C220 CDI BE: 177 hk, 400 Nm, 0-100 i.u, 4,5 l/100km, 119 g/km.
Toyota Prius: 136 hk, 142 Nm + 207 Nm, 0-100 på 10,4 sek, 3,9 l/100km, 89 g/km
Volkswagen Passat: 1,6 TDI BM: 115 hk, 250 Nm, 0-100 på 12,4 sek, 4,5 l/km, 118 g/km.
Volvo S40/V50 DRIVe s/s: 109 hk, 240 Nm, 0,100 på 11,5 sek, 3,9 l/100km, 104 g/km.
Volvo V70/S80 DRIVe: 109 hk, 240 Nm, 0,100 på 12,8 sek, 4,5 l/100km, 119 g/km.
Audi A4 2,0 TDI-e: 136 hk, 320 Nm, 0-100 på 9,5 sek, 4,6 l/100km, 119 g/km.
BMW 316d: 116 hk, 260 Nm, 0-100 på 10,6 sek, 4,5 l/100km, 118 g/km.
BMW 318d: 143 hk, 320 Nm, 0-100 på 9,1 sek, 4,5 l/100km, 119 g/km.
BMW 320d EDE: 163 hk, 360 Nm, 0-100 på 8,2 sek, 4,1 l/100km, 109 g/km.
Mercedes C220 CDI BE: 177 hk, 400 Nm, 0-100 i.u, 4,5 l/100km, 119 g/km.
Toyota Prius: 136 hk, 142 Nm + 207 Nm, 0-100 på 10,4 sek, 3,9 l/100km, 89 g/km
Volkswagen Passat: 1,6 TDI BM: 115 hk, 250 Nm, 0-100 på 12,4 sek, 4,5 l/km, 118 g/km.
Volvo S40/V50 DRIVe s/s: 109 hk, 240 Nm, 0,100 på 11,5 sek, 3,9 l/100km, 104 g/km.
Volvo V70/S80 DRIVe: 109 hk, 240 Nm, 0,100 på 12,8 sek, 4,5 l/100km, 119 g/km.




































































Skriv kommentar
Läs alla kommentarer