Pandemin har slagit hårt mot bilindustrin och 2020 blev ett mörkt år för den europeiska bilmarknaden. Nu har försäljningssiffrorna för 2021 sammanställts och publicerats av analysfirman Jato Dynamics och det visar sig att fjolåret blev ännu sämre.
Antalet nyregistrerade bilar i EU, Storbritannien, Norge och Schweiz minskade med 1,7 procent jämfört med 2020. Totalt registrerades 11,75 miljoner bilar 2021 – den lägsta siffran sedan 1985, enligt Jato.
– Kris efter kris hade negativ inverkan på både marknadens efterfrågan och registreringarna. Den pågående osäkerheten kring covid-19-pandemin, tillsammans med den utdragna halvledarbristen skapade en perfekt storm för biltillverkarna förra året, säger Felip Munoz, analytiker på Jato Dynamics.
Alla biltillverkare har däremot inte drabbats lika. Samtidigt som flera märken har tappade märkbart i Europa ökade andra. Kia, Hyundai och Toyota var bland dessa, men procentuellt sett var det Tesla som ökade mest under 2021 med hela 71 procent jämfört med 2020.
”Krisen öppnade dörren för elbilarna”

Det blev ett nytt rekord för elbilarna och laddhybriderna som under 2021 tillsammans stod för nästan en femtedel av nyregistreringarna. Jatos analytiker noterar att pandemikrisen på sätt och vis ”öppnade dörren” för de laddbara bilarna.
– Under stora delar av året var det enklare att köpa elektriskt än bensin på grund av de kortare ledtiderna för dessa bilar, och tack vare de generösa subventionerna som många länder har, säger Felipe Munoz på Jato.
En annan biltyp som fortsatte att öka till nya rekordhöjder var suvarna. 2021 stod de för en marknadandel på hela 46 procent i Europa, till bekostnad av mellanklassen och MPV-bilar (familjebussar).
Den ökande suvtrenden har tidigare beskyllts för både ökade utsläpp och dödsfara för fotgängare.
Årets storsäljare blev i alla fall återigen golfklassens namne, Volkswagen Golf, trots att nyregistreringarna minskade med hela 28 procent jämfört med ifjol.
Årets mest populära elbil blev Tesla Model 3 som nu klättrat upp till 17:e plats i Europa.
Mellanklassuvarna ökade mest
| Segment | Nyregistreringar | Förändring 2021 vs 2020 |
| Minibilar | 839.787 | +7,7% |
| Småbilar | 2.083.853 | -7,7% |
| Golfklass | 1.805.982 | -13,3% |
| Undre mellanklass | 734.366 | -6,6% |
| Övre mellanklass (”executive”) | 212.561 | -13,5% |
| Lyxbilar | 31.516 | +17,7% |
| Familjebussar (MPV) | 242.347 | -35,1% |
| Sportbilar | 77.027 | -16,7% |
| Små suvar | 2.018.791 | +8,7% |
| Kompaktsuvar | 2.339.415 | +6,2% |
| Mellanklassuvar | 716.355 | +42,6% |
| Stora suvar | 239.706 | +4,2% |
| Lyxsuvar | 28.430 | +4,6% |
| Transportbilar | 362.254 | -22,6% |
Siffrorna gäller EU, Storbritannien, Norge och Schweiz.
Källa: Jato Dynamics
Modeltoppen Europa 2021
| Bilmodell | Nyregistreringar 2021 |
| 1. Volkswagen Golf | 205.408 |
| 2. Peugeot 208 | 196.869 |
| 3. Dacia Sandero | 196.792 |
| 4. Renault Clio | 196.243 |
| 5. Peugeot 2008 | 194.653 |
| 6. Volkswagen T-Roc | 186.644 |
| 7. Toyota Yaris | 182.590 |
| 8. Opel Corsa | 180.643 |
| 9. Fiat 500 | 174.739 |
| 10. Citroën C3 | 159.302 |
| 11. Renault Captur | 158.580 |
| 12. Volkswagen Polo | 152.617 |
| 13. Hyundai Tucson | 149.170 |
| 14. Toyota Corolla | 146.604 |
| 15. Dacia Duster | 145.753 |
| 16. Skoda Octavia | 143.268 |
| 17. Tesla Model 3 | 141.429 |
| 18. Peugeot 3008 | 140.015 |
| 19. Volkswagen Tiguan | 133.558 |
| 20. Ford Puma | 132.887 |
| 21. Fiat Panda | 132.227 |
| 22. Volkswagen T-Cross | 127.956 |
| 23. Volvo XC40 | 120.234 |
| 24. Mercedes A-Klass | 117.233 |
| 25. BMW 3-serie | 116.250 |
Siffrorna gäller EU, Storbritannien, Norge och Schweiz.
Källa: Jato Dynamics