Scenario:
Du befinner dig i Holland (Nederländerna) och tanklampan börjar lysa.
Tips:
Försök ta dig över gränsen till Luxemburg.
Skillnaden mellan att fylla tanken i en normalbil (60 liter) i de två länderna blir 274 kronor. Då blir det pengar över att njuta av Juud mat Gaardebounen, nationalrätten i storhertigdömet.
Ännu billigare blir det om du åker till Polen, där bensinpriset just nu ligger på 8,82 kronor (dieseln: 8.09 SEK).
Dyraste dieseln finns i Italien (som också har näst dyraste bensinen).
Här är aktuella bränslepriser i Europa
| Land | 95 oktan | Diesel |
| Belgien | 12,45 | 10,78 |
| Danmark | 13,48 | 10,87 |
| Frankrike | 12,27 | 10,69 |
| Italien | 14,31 | 12,64 |
| Kroatien | 10,87 | 9,76 |
| Luxemburg | 10,13 | 8,55 |
| Nederländerna | 14,68 | 11,15 |
| Polen | 8,83 | 8,09 |
| Schweiz | 11,99 | 11,99 |
| Slovenien | 11,15 | 10,04 |
| Spanien | 10,69 | 9,39 |
| Sverige (riktpris) | 13,32 | 12,63 |
| Tjeckien | 9,57 | 9,57 |
| Tyskland | 12,36 | 9,95 |
| Österrike | 10,50 | 9,48 |
(priserna per den 12 maj 2016)
Källa: ADAC