Den europeiska försäljningsstatistiken för juli månad visar att modellen Dacia Sandero ökar stort vad gäller nyregistreringar.
Jämfört med juli 2023 har nyregistreringarna ökat med 34 procent. Men Dacia Sandero är inte den enda Dacia-modellen i topp fem.
På fjärde plats hittar vi även Dacia Duster, som ökar med 29 procent i juli 2024.
Den bil som däremot ökar mest i juli är Toyota Yaris Cross. Jämfört med juli 2023 har den ökat med hela 47 procent. Det är den största ökningen av alla modeller i topp 25.
Trotjänare som Volkswagen Golf backar med 13 procent och Tesla Model Y hittar vi först på plats 24. Se hela topplistan nedan.

Topp 25 mest sålda bilar i Europa
| Bilmodell | Antal sålda juli 2024 | Skillnad vs juli 2023 |
| 1. Dacia Sandero | 22 398 | +34% |
| 2. Volkswagen T-Roc | 19 254 | +5% |
| 3. Toyota Yaris Cross | 17 314 | +47% |
| 4. Dacia Duster | 15 884 | +29% |
| 5. Kia Sportage | 15 531 | +15% |
| 6. Toyota Yaris | 15 237 | +10% |
| 7. Renault Clio | 15 157 | −5% |
| 8. Hyundai Tucson | 14 391 | +4% |
| 9. Opel/Vauxhall Corsa | 13 938 | +18% |
| 10. Volkswagen Golf | 13 924 | −13% |
| 11. Volkswagen Tiguan | 13 767 | +10% |
| 12. Peugeot 208 | 13 601 | 0% |
| 13. Skoda Octavia | 13 030 | −10% |
| 14. Peugeot 2008 | 12 261 | +3% |
| 15. Volkswagen Polo | 12 057 | +12% |
| 16. Toyota Corolla | 10 978 | −2% |
| 17. Renault Captur | 10 725 | −1% |
| 18. Volkswagen T-Cross | 10 502 | +33% |
| 19. Toyota C-HR | 10 346 | +42% |
| 20. Ford Puma | 10 342 | −25% |
| 21. Citroën C3 | 10 320 | −9% |
| 22. Nissan Qashqai | 9 794 | −11% |
| 23. BMW X1 | 9 567 | +33% |
| 24. Tesla Model Y | 6 944 | −16% |
| 25. Hyundai Kona | 9 424 | +8% |
Läs även:
BMW kör över Tesla – säljer fler elbilar