Men trots en kraftig ökning av begagnade elbilar är den totala siffran ändå en minskning totalt sett av sålda elbilar – nya och begagnade – jämfört med samma period 2023.
I siffror såldes 35 744 nya elbilar till slutkund under årets första sex månader. Totalt är det 10 372 färre nya elbilar jämfört med samma period förra året. En minskning med 22,5 procent.
Antal sålda begagnade elbilar ökade däremot med 6 211 stycken – en ökning med 66,6 procent, visar Kvdbils siffror. Höjda räntor och avskaffandet av klimatbonusen ligger till grund för trenderna.
– Många har sökt sig till andrahandsmarknaden, där priserna är lägre, men detta har inte fullt ut kunnat kompensera för den svaga nyförsäljningen, säger Daniel Odsberg, försäljningschef Kvdbil.
Den största minskningen vad gäller antal sålda elbilar registrerades i Skåne – en nedgång motsvarande 17,9 procent. Det största procentuella tappet mättes i Norrbottens och Västernorrlands län: 23 respektive 22,7 procent.
Gotlands och Jönköpings län är de enda länen i riket som visar en ökning.
– Gotland är ett av de län som har sett den snabbaste ökningen av elbilar de senaste åren, så det förvånar mig inte, tillägger Daniel Odsberg.
Även om begagnatmarknaden ökar är den totala siffran sålda elbilar ändå längre än samma period 2023. Försäljningen har minskat med 4 212 fordon, eller 7,6 procent.
Siffrorna nedan är hämtade från Kvdbils statistik och avser platsen där köparen är registrerad.
| Län | Antal 2024 jan-juni | Antal 2023 jan-juni | Förändring, antal | Förändring, procent | Totalt bestånd |
| Stockholms län | 21 736 | 22 111 | −375 | -1,7 % | 126 332 |
| Västra Götaland län | 7 949 | 8 414 | −465 | -5,5 % | 53 502 |
| Skåne län | 5 878 | 7 159 | -1 281 | -17,9 % | 36 969 |
| Hallands län | 1 767 | 1 789 | −22 | -1,2 % | 11 704 |
| Jönköping län | 1 677 | 1 620 | 57 | 0,012 | 10 394 |
| Östergötlands län | 1 637 | 1 905 | −268 | -14,1 % | 11 325 |
| Uppsala län | 1 369 | 1 740 | −371 | -21,3 % | 9 767 |
| Södermanlands län | 1 026 | 1 031 | −5 | -0,5 % | 6 685 |
| Örebro län | 948 | 1 025 | −77 | -7,5 % | 6 218 |
| Västmanlands län | 883 | 946 | −63 | -6,7 % | 5 909 |
| Västerbottens län | 798 | 920 | −122 | -13,3 % | 5 864 |
| Dalarnas län | 722 | 896 | −174 | -19,4 % | 5 485 |
| Värmlands län | 784 | 894 | −110 | -12,3 % | 5 224 |
| Gävleborgs län | 643 | 822 | −179 | -21,8 % | 5 165 |
| Norrbottens län | 637 | 827 | −190 | -23,0 % | 4 791 |
| Kronobergs län | 638 | 789 | −151 | -19,1 % | 4 654 |
| Västernorrlands län | 579 | 749 | −170 | -22,7 % | 4 571 |
| Kalmar län | 618 | 715 | −97 | -13,6 % | 4 561 |
| Blekinge län | 454 | 525 | −71 | -1,0 % | 3 158 |
| Jämtlands län | 335 | 424 | −89 | -21,0 % | 2 637 |
| Gotlands län | 162 | 151 | 11 | 0,073 | 1 276 |
| Summa | 51 240 | 55 452 | -4 212 | -7,6 % | 326 191 |
Läs även:
Uppgifter: Biltätheten i Sverige minskar