Samtliga fordonsslag uppvisar en minskning av antalet efterlysta fordon under året jämfört med 2024, vilket visar en generell nedgång. Det visar data från Larmtjänst. Minskningen är genomgående men varierar i storlek mellan olika fordonstyper.
Personbilar står för den klart största andelen efterlysta fordon, men har samtidigt haft en tydlig minskning (-23 %) jämfört med föregående år. Därefter följer mopeder och släpvagnar.

Många av stölderna kopplas till internationella ligor eller inhemska nätverk med utländska kopplingar. De fordon som de stjäl förs ofta ut ur landet kort tid efter stöldtillfället. Ligorna är främst inriktade på nyare årsmodeller då de är lättsålda och har högt värde.
Läs även: Positiv nyhet: Fortsatt stabil nedgång av bildelsstölder
Mest stulna bilmärken Sverige 2025
Årsmodell 2019-2026. Märken med mindre än tio stulna bilar är samlade under ”Övriga”.
| Märke | Antal stulna | Ej återfunna | % återfinna |
|---|---|---|---|
| Toyota | 168 | 51 | 30 % |
| Mercedes-Benz | 114 | 55 | 48 % |
| Volvo | 132 | 21 | 16 % |
| Audi | 89 | 39 | 44 % |
| BMW | 85 | 41 | 48 % |
| Volkswagen | 83 | 24 | 29 % |
| Peugeot | 66 | 10 | 15 % |
| Kia | 64 | 15 | 23 % |
| Lexus | 61 | 29 | 48 % |
| Citroen | 31 | 3 | 10 % |
| Skoda | 29 | 5 | 17 % |
| Opel | 23 | 0 | 0 % |
| Renault | 19 | 2 | 11 % |
| Land Rover | 21 | 13 | 62 % |
| Ford | 14 | 4 | 29 % |
| Nissan | 14 | 2 | 14 % |
| Porsche | 13 | 3 | 23 % |
| Seat | 14 | 3 | 21 % |
| Hyundai | 11 | 4 | 36 % |
| Tesla | 21 | 9 | 43 % |
| Övriga | 73 | 31 | 33,5 % |
| Totalt | 1146 | 355 | 31 % |
Källa: Larmtjänst
Bilmärken med högst stöldrisk Sverige 2025
I den här listan från Carup med data från Larmtjänst visas hur stor stöldrisken är per 1000 bilar. Alla årsmodeller är representerade.
| Plats | Bilmärke | Antal stulna | Antal registrerade | Stulna / 1000 bilar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 293 | 290 418 | 1,009 |
| 2 | BMW | 321 | 331 772 | 0,968 |
| 3 | Mercedes-Benz | 305 | 383 447 | 0,795 |
| 4 | Saab | 138 | 185 639 | 0,743 |
| 5 | Peugeot | 176 | 236 623 | 0,743 |
| 6 | Toyota | 336 | 483 899 | 0,694 |
| 7 | Volvo | 675 | 1 399 115 | 0,482 |
| 8 | KIA | 138 | 324 297 | 0,426 |
| 9 | Volkswagen | 416 | 1 003 851 | 0,414 |
| 10 | Ford | 145 | 379 161 | 0,382 |
Källa: Larmtjänst och Carup