I modelltoppen är det fortsatt Dacia Sandero som säljer bäst. I topplistan över sålda elbilar visar statistiken att Tesla nu ligger tvåa – bakom ledande BMW.
Gällande enskilda sålda elbilsmodeller överraskar Volvo EX30 och hoppar in som tvåa. En topplista över enskilda elbilar återkommer vi med.
Topplistan över bilmärken visar sedermera att Volkswagen leder i juli 2024, men tappar med 3 procent jämfört med samma månad 2023. Toyota ökar med 16 procent och ligger tvåa.
Topp 25 bilmärken i Europa
| Bilmärke | Antal sålda bilar juli 2024 | Skillnad vs juli 2023 |
| Volkswagen | 108 959 | −3% |
| Toyota | 75 338 | +16% |
| BMW | 64 012 | +13% |
| Skoda | 59 727 | +5% |
| Mercedes-Benz | 59 545 | +13% |
| Audi | 59 299 | −2% |
| Peugeot | 49 916 | +10% |
| Renault | 49 054 | −6% |
| Kia | 49 033 | −4% |
| Hyundai | 47 949 | +2% |
| Dacia | 47 074 | +11% |
| Ford | 36 040 | −19% |
| Opel/Vauxhall | 34 794 | +2% |
| Volvo | 29 648 | +39% |
| Citroën | 26 935 | +6% |
| Fiat | 23 174 | −25% |
| Seat | 22 622 | +3% |
| Nissan | 22 068 | −1% |
| MG | 21 294 | +20% |
| Cupra | 16 964 | −9% |
| Suzuki | 15 439 | −3% |
| Tesla | 14 561 | −16% |
| Mazda | 12 187 | −8% |
| Mini | 10 884 | −28% |
| Jeep | 10 556 | 0% |
Volvo ökar alltså med hela 39 procent medan Tesla sjunker med 16 procent. Är du förvånad över statistiken? Kommentera gärna nedan med dina tankar.
Läs även:
Statistik: Nyregistreringarna ökar – elbilar minskar