Fordonsbranschanalytikerna Vroom har presenterat försäljningssiffrorna för augusti: det sker en hel del anmärkningsvärt i topp tio-listan över nyregistreringar i Sverige.
Tidigare presenterade vi märkestopplistan för Europa, och parallellerna är få. Vi ser att Volkswagen tappar både i Sverige och Europa generellt. Men i övrigt är våra köpvanor lite annorlunda.
Ett märke som ökar i Europa är Toyota, som annars tappar i här hemma.
Generellt sett ser vi däremot att Mercedes-Benz ökar både i Sverige och i Europa, samtidigt som Audi tappar både på den europeiska marknaden och den svenska.
Nyregistreringar per märke i Sverige – topp tio
| Bilmärke | Augusti 2024 | Andel | Augusti 2023 | Andel | +/- antal | +/- procent |
| Volvo | 2 526 | 13% | 2 049 | +9% | 477 | +23% |
| Volkswagen | 2 172 | 12% | 3 531 | +15% | −1 359 | −38% |
| Toyota | 1 665 | 9% | 2 061 | +9% | −396 | −19% |
| Kia | 1 501 | 8% | 1 985 | +8% | −494 | −24% |
| Tesla | 1 352 | 7% | 1 720 | +7% | −368 | −21% |
| Mercedes-Benz | 1 153 | 6% | 913 | +4% | 240 | +26% |
| Skoda | 1 145 | 6% | 1 206 | +5% | −61 | −5% |
| Audi | 1 076 | 6% | 1 571 | +7% | −495 | −32% |
| BMW | 1 017 | 5% | 1 505 | +6% | −488 | −32% |
| Peugeot | 722 | 4% | 784 | +3% | −62 | −8% |
| Övriga | 4 444 | 24% | 6 337 | +27% | −1 893 | −30% |
| Totalt | 18 773 | 23 662 | −4 889 | −21% |
Är det något i topplistan som får dig att höja på ögonbrynen? Lämna gärna en kommentar.
Läs även:
Märkestopplistan i Europa: Volvo ökar kraftigt