Bilindustrin lider av komponentbrist vilket begränsar tillverkningskapaciteten. Det är huvudanledningen till att det registrerades 21 procent färre bilar i november 2021 jämfört med samma månad förra året. En annan anledning är minskad tjänstebilsförsäljning på grund av en kraftigt förändrad förmånsbeskattning.
Under fem månader i följd har volymerna minskat. Bil Sweden är säkra på att det inte beror på minskad efterfrågan.
– Den totala efterfrågan i konsumentledet är fortfarande större än utbudet av fordon, säger Mattias Bergman, vd för Bil Sweden.

Volvos position hotad
Volvo innehar de tre medaljplatserna i registreringsstatistiken, men gör det med laddhybrider och konventionella bensin- och dieselbilar som är på nedgång. Tittar vi bara på elbilar så hittar vi Volvo först på trettonde plats.
På ett år har antalet registrerade elbilar ökat med 102 procent. Samtidigt minskade laddhybriderna med 21 procent. Totalt utgjorde de laddbara bilarna 54 procent av alla nyregistreringar.
Volkswagen ID.4 letar sig snabbt upp på listorna. Modellen går både hem som förmånsbil och som privatbil och är nu den åttonde mest sålde bilen oavsett drivmedel. ID.4 har passerat syskonet Tiguan.
Bilmärken 20-i-topp
| Position | Märke | Nov 2021 | Nov 2020 | % | Jan-Nov 2021 | Jan-Nov 2021 | % |
| 1 | Volvo | 3 334 | 4 842 | -31 | 43 765 | 46 705 | -6 |
| 2 | VW | 2 251 | 4 411 | -49 | 34 370 | 36 891 | -7 |
| 3 | Kia | 2 679 | 1 705 | 57 | 27 481 | 22 826 | 20 |
| 4 | Toyota | 1 407 | 2 695 | -48 | 22 299 | 20 120 | 12 |
| 5 | Mercedes | 1 060 | 1 93 | -37 | 15 643 | 15 833 | -1 |
| 6 | BMW | 1 262 | 1 922 | -34 | 14 902 | 14 925 | 0 |
| 7 | Audi | 591 | 1 618 | -63 | 14 204 | 16 676 | -13 |
| 8 | Skoda | 800 | 888 | -10 | 12 027 | 12 213 | -2 |
| 9 | Peugeot | 694 | 923 | -25 | 9 291 | 8 126 | 14 |
| 10 | Ford | 1168 | 422 | 177 | 7 994 | 5 321 | 50 |
| 11 | Seat | 376 | 586 | -36 | 7 940 | 7 166 | 11 |
| 12 | Hyundai | 729 | 517 | 41 | 7 692 | 5 750 | 34 |
| 13 | Renault | 807 | 613 | 32 | 6 203 | 7 138 | -13 |
| 14 | Tesla | 299 | 143 | 109 | 5 666 | 3 885 | 46 |
| 15 | Nissan | 597 | 572 | 4 | 5 476 | 4 035 | 36 |
| 16 | Fiat | 172 | 159 | 8 | 4 400 | 4 220 | 4 |
| 17 | MG | 308 | 0 | – | 4 227 | 0 | – |
| 18 | Opel | 328 | 147 | 123 | 3 985 | 1 658 | 140 |
| 19 | Citroen | 303 | 269 | 13 | 3 911 | 2 764 | 42 |
| 20 | Polestar | 443 | 167 | 165 | 2 522 | 1 378 | 83 |
Populäraste bilarna i år – oavsett drivmedel
1. Volvo S/V60 (13 762)
2. Volvo XC40 (11 058)
3. Volvo XC60 (10 743)
4. Kia Ceed (10 658)
5. Kia Niro (9 344)
6. Toyota RAV4 (7 335)
7. Toyota Corolla (6 202)
8. Volkswagen ID.4 (6 074)
9. Volkswagen Tiguan (5 633)
10. Volkswagen Passat (5 334)
Populäraste elbilarna i år
1. Volkswagen ID.4 (6 074)
2. Kia e-Niro (5 140)
3. Tesla Model 3 (4 116)
4. MG ZS EV (3 501)
5. Volkswagen ID.3 (3 049)
6. Polestar 2 (2 513)
7. Skoda Enyaq (2 416)
8. Nissan Leaf (2 371)
9. Audi e-tron (1 605)
10. Tesla Model Y (1 548)
Populäraste laddhybriderna i år
1. Kia Ceed (6 824)
2. Volvo XC60 (5 562)
3. Volvo S/V60 (5 305)
4. Toyota RAV4 (3 959)
5. Kia Niro (3 416)
6. Volvo XC40 (3 301)
7. Kia Xceed (2 740)
8. Volkswagen Passat (2 246)
9. Kia Sorento (2 147)
10. Ford Kuga (2 025)