Oscar Piastri tog pole position inför Nederländernas GP, före McLaren-stallkamraten och titelkandidaten Lando Norris med Max Verstappen.
Men kvalets stora snackis blev fjärdeplatsen där Isack Hadjar överraskade med sitt bästa Formel 1 resultat hittills.
– Äntligen är jag ganska nöjd med vad jag gjorde, säger en belåten Hadjar efteråt till media på plats, inklusive auto motor & sport.

Läs också: RANKA SEX ROOKIES – en genomgång av nykomlingarna
Bästa varvet under säsongen
Han beskrev varvet som sin bästa prestation i Formel 1 den här säsongen.
– Det är nog det bästa varvet jag gjort i år, för det är en väldigt svår bana, riktigt krävande. Jag satsade allt, speciellt i sista kurvan. Där lyckades jag ta ytterligare en tiondel, så jag tycker att jag gjorde det riktigt bra, förklarar han.
Hade lite tur
Hadjar menade också att bilen kändes precis som han ville och att en vindpust möjligen hjälpte honom på sista varvet.
– Vi hade nog lite tur med vinden … jag satte ett fantastiskt varv, och det höll hela vägen, säger han.
Inför racet är han dock realistisk kring förutsättningarna.
– Om de bakom har mer fart kommer de att köra om, och då är det bara att acceptera det, konstaterar Hadjar.
Läs också: F1 skakas om – kan ändra hela taktikspelet i Nederländernas GP
Resultat Nederländernas GP 2025 kval
| Pos | Förare | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.338 | 1:08.964 | 1:08.662 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 1:09.469 | 1:08.874 | 1:08.674 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:09.696 | 1:09.122 | 1:08.925 |
| 4 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:09.966 | 1:09.439 | 1:09.208 |
| 5 | George Russell | Mercedes | 1:09.676 | 1:09.313 | 1:09.255 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.906 | 1:09.304 | 1:09.340 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.900 | 1:09.261 | 1:09.390 |
| 8 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:09.779 | 1:09.383 | 1:09.500 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1:09.980 | 1:09.472 | 1:09.505 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.950 | 1:09.366 | 1:09.630 |
| 11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.845 | 1:09.493 | – |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:09.954 | 1:09.622 | – |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:10.037 | 1:09.622 | – |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:09.894 | 1:09.637 | – |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1:09.792 | 1:09.652 | – |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.104 | – | – |
| 17 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber | 1:10.195 | – | – |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 1:10.197 | – | – |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:10.262 | – | – |
| NC | Lance Stroll | Aston Martin | DNF | – | – |
Nederländernas GP avgörs på söndag den 31 augusti och auto motor & sport är på plats och bevakar hela helgen.