Hoppa till innehåll

F1: Glöm inte tippa helgens drama

Helgens GP-lopp i Singapore har alla förutsättningar att bli en rysare. Det är tätt mellan Mercedes, Red Bull och Ferrari – så vem tippar du som vinnare på söndag?

F1: Glöm inte tippa helgens drama
Starten i Singapores GP i fjol visar hur tätt det brukar vara – kvällsracet på Singapores gator är svårkört och många av årets bilar är ganska jämnstarka numera vilket bör göra loppet till ett intressant drama.

Ska vi döma av första träningen i Singapore lär söndagens GP-lopp bli en spännande historia. Mercedes, Red Bull, Williams och Ferrari har bildat en tätgrupp och speciellt Red Bull ser mycket starka ut jämfört med tidigare.

Även Marcus Ericsson – som reste till Singapore från ett bejublat framträdande i sin hemstad – har haft en bra början på Singapores GP. Han höll sin teamkompis bakom sig samt även Marussias Max Chilton.

Nu är första träningen sällan ett kvitto i förväg på hur söndagens GP-lopp utvecklar sig. Men alla som följt Formel 1 vet att den som inte är med bland de bästa under första träningen har svårt att hinna ikapp under resten av helgen.

Viasat Motor direktsänder som vanligt hela helgen med lördagsträningen klockan 11.55 och det viktiga kvalet 14.45. Sändningen av söndagens GP-lopp börjar klockan 13.30 och starten går 14.00.

Du som tippar på iRace.se och tävlar om de fina priser vi har på tippningssajten måste som vanligt ha lämnat din rad senast minuterna före kvalets början på lördag, alltså senast 13.59. Lycka till.

Resultat träning 1, Singapore GP:

Pos Förare Bil Tid Diff Varv
1 Fernando Alonso Ferrari 1.49.056s – 16
2 Lewis Hamilton Mercedes 1.49.178s 0.122s 23
3 Nico Rosberg Mercedes 1.49.205s 0.149s 24
4 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1.49.874s 0.818s 27
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1.50.122s 1.066s 21
6 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1.50.539s 1.483s 11
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1.50.783s 1.727s 19
8 Jenson Button McLaren/Mercedes 1.50.922s 1.866s 21
9 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1.50.990s 1.934s 26
10 Sergio Perez Force India/Mercedes 1.51.131s 2.075s 23
11 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1.51.217s 2.161s 24
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1.51.604s 2.548s 23
13 Felipe Massa Williams/Mercedes 1.51.953s 2.897s 20
14 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1.52.125s 3.069s 25
15 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1.52.146s 3.090s 19
16 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1.52.171s 3.115s 15
17 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1.52.237s 3.181s 22
18 Romain Grosjean Lotus/Renault 1.52.906s 3.850s 26
19 Jules Bianchi Marussia/Ferrari 1.54.113s 5.057s 15
20 Marcus Ericsson Caterham/Renault 1.54.475s 5.419s 26
21 Kamui Kobayashi Caterham/Renault 1.54.607s 5.551s 21
22 Max Chilton Marussia/Ferrari 1.55.170s 6.114s 17

Nyhetsbrev

Få de senaste och snabbaste motornyheterna direkt till din inkorg! Prenumerera på vårt nyhetsbrev som skickas ut varje vardag.