Den senaste datan från analysföretaget Vroom visar att försäljningen av begagnade elbilar har tagit rejäl fart. Under perioden januari–maj 2025 ökade försäljningen med 73 procent jämfört med samma period förra året.
Även laddhybriderna ökar i försäljning, upp 13 procent. Tillsammans står de laddbara bilarna nu för 32 procent av begagnatförsäljningen hos Sveriges bilhandlare.
Under perioden halverades andelen dieselbilar, från 49 till 23 procent. Även bensinbilarnas andel sjunker, från 38 till 29 procent.
– Vi kan erbjuda fler alternativ som passar kundernas behov och plånbok. I kombination med minskad osäkerhet kring batteriers livslängd drivs försäljningen på, säger Peter Lampret, vd för Carstore Sweden AB, i ett pressmeddelande från Vroom.
Läs även: EU hotar Sverige med miljardböter – för stor export av elbilar
Begagnade elbilar – 10 mest populära
| BILMODELL | 2025* | 2024* | ANTAL | DIFF | |
| 1 | Kia Niro | 2 360 | 1 023 | 1 337 | 131 % |
| 2 | Volkswagen ID.4 | 1 397 | 540 | 857 | 159 % |
| 3 | MG ZS | 966 | 170 | 796 | 468 % |
| 4 | Kia V6 | 880 | 268 | 612 | 228 % |
| 5 | Volvo XC40 | 860 | 330 | 530 | 161 % |
| 6 | Polestar 2 | 952 | 471 | 481 | 102 % |
| 7 | Tesla Model Y | 736 | 291 | 445 | 153 % |
| 8 | Renault Zoe | 907 | 489 | 418 | 85 % |
| 9 | Nissan Leaf | 1 082 | 803 | 279 | 35 % |
| 10 | Tesla Model 3 | 900 | 750 | 150 | 20 % |
| Övriga | 8 709 | 6 293 | 2 416 | 38 % | |
| TOTALT | 19 749 | 11 428 | 8 321 | 73 % |
*Perioden januari till maj.