Red Bull dominerade Formel 1 under 2024, men inför Australiens GP ser det mer osäkert ut. Max Verstappen hade ingen toppfart i fredagens träningspass – och han medger själv att läget inför kvalet är långt ifrån optimalt.
Efter att ha slutat femma i det första träningspasset och sjua i det andra, bakom båda bilarna från Red Bulls juniorstall Racing Bulls, var Verstappen ärlig i sin analys:
– Vi har inga stora balansproblem, vilket var ett återkommande tema förra året. Så det är svårt att lösa det. Vi måste helt enkelt hitta mer fart, för just nu räcker vi inte till, säger han till media på plats.
Marko: ”McLaren för snabba”
Red Bulls motorsportchef Helmut Marko tonade dock ner Racing Bulls snabba tider och menade att det snarare berodde på lägre bränslenivåer och ett mer aggressivt motorläge.
Men han är samtidigt bekymrad över McLarens fart.
– McLaren är för snabba i kval. Jag tror att andra startled är det maximala vi kan uppnå, säger Marko, till De Telegraaf.
McLaren och Ferrari ser starka ut
I det första träningspasset var Lando Norris snabbast, medan Charles Leclerc toppade den andra sessionen.
Frågan är nu om Red Bull kan hitta en lösning över natten – eller om kvalet i Melbourne kan bjuda på en av säsongens första riktiga skrällar.
Australiens GP 2025: Resultat Träning 2
| Pos | Nr | Förare | Team | Tid | Gap | Varv |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:16.439 | – | 32 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:16.563 | +0.124s | 30 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:16.580 | +0.141s | 30 |
| 4 | 22 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls Honda RBPT | 1:16.784 | +0.345s | 29 |
| 5 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.859 | +0.420s | 31 |
| 6 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:17.019 | +0.580s | 30 |
| 7 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.063 | +0.624s | 22 |
| 8 | 27 | Nico Hülkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:17.161 | +0.722s | 24 |
| 9 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.279 | +0.840s | 28 |
| 10 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.282 | +0.843s | 30 |
| 11 | 55 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 30 |
| 12 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:17.302 | +0.863s | 28 |
| 13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:17.330 | +0.891s | 27 |
| 14 | 7 | Jack Doohan | Alpine Renault | 1:17.394 | +0.955s | 30 |
| 15 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:17.493 | +1.054s | 30 |
| 16 | 12 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.634 | +1.195s | 31 |
| 17 | 30 | Liam Lawson | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:17.640 | +1.201s | 30 |
| 18 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:17.847 | +1.408s | 29 |
| 19 | 31 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:18.034 | +1.595s | 31 |
Kvalet startar lördag kl. 06:00 och racet söndag 05:00 svensk tid.