Så lastar du smart
• Placera tunga väskor i direkt anslutning till den bakre sittraden. Det minskar risken att väskan ”får fart” mot ryggstödet vid en krock.
• Se till att utnyttja eventuella packöglor som finns placerade i golvet hos många bilmärken idag.
• Fyll på extra luft i däcken om du packar tungt. Det förbättrar vägegenskaperna och sänker förbrukningen.
• Se till att inte packa tunga väskor högt upp i bagageutrymmet – inte ens ett lastnät orkar hålla emot vid en krock.
Källa: FACIT.com
Så här på sommaren åker tusentals svenskar på bilsemester och då är ett smart bagageutrymme guld värt. I Sverige är hela 35 procent av alla sålda bilar en kombi – här finns alltså flest kombibilar per capita.
Den senaste tiden har vi sett att även kombibilar i mellanklassen kan göras riktigt rymliga tack vare smarta plattformar – titta bara på Honda Civic Tourer och Volkswagen Golf Sportscombi, som båda rymmer fler VDA-liter än Volvo V70.
Men här utnyttjar biltillverkarna en lucka i reglementet: lastutrymmet mäts upp till insynsskyddet. Med en sluttande bakruta blir siffran alltså en aning missvisande och med ett lastgaller är Volvo V70 fortfarande det rymligaste valet. Ett bra bagageutrymme ska också ha smarta hjälpmedel, till exempel för att smidigt fälla baksätet.
Här nedan har nybilsguiden FACIT.com gått igenom 4.000 nybilsversioner på den svenska marknaden och hittat bilarna som ger flest liter per krona.
| Märke | Modell | Bagage | Pris | Pris per liter |
| DACIA | Logan 0.9 TCe Laureate | 573 | 108900 | 190 |
| SKODA | Fabia 1.2 HTP 70 hk Ambition Combi | 505 | 125300 | 248 |
| RENAULT | Clio 0.9 TCe Expression Sport Tourer | 443 | 155900 | 352 |
| SKODA | Octavia TDI 105 hk Ambition Combi | 610 | 214900 | 352 |
| VOLKSWAGEN | Golf TSI 122 DSG BMT Sportscombi | 605 | 219000 | 362 |
| HONDA | Civic 1.8 Sport Tourer ADAS 1 Auto | 624 | 227800 | 365 |
| FORD | Focus 1.6 TDCi 115 Trend Kombi | 490 | 191500 | 391 |
| SEAT | Ibiza TSI 105 FR ST | 430 | 168900 | 393 |
| PEUGEOT | 308 1.6 SW e-HDi FAP Allure MCP | 573 | 230900 | 403 |
| KIA | Ceed 1.6 CRDi Komfort Sportswagon Auto | 528 | 218900 | 415 |
| TOYOTA | Auris 2.0 D-4D Edition 50 Touring Sports | 530 | 230900 | 436 |
| SEAT | Leon TDI 184 DSG FR ST Kombi | 587 | 257400 | 439 |
| SKODA | Superb TDI 170 DSG6 Drivers Edition Combi | 633 | 277700 | 439 |
| RENAULT | Mégane 1.6 dCi 130 FAP S&S Bose Edition Tourer | 524 | 229900 | 439 |
| OPEL | Astra 1.4 Turbo Ecotec 140 Aut Sport S-Tourer | 500 | 221900 | 444 |
| HYUNDAI | i30 1.6 CRDI 128 Premium Auto Kombi | 528 | 234900 | 445 |
| CHEVROLET | Cruze 2.0D A/T LTZ Kombi | 500 | 228000 | 456 |
| FORD | Mondeo 2.0 TDCi 140 Sport Edition MPS 5d Kombi | 549 | 254000 | 463 |
| VOLKSWAGEN | Passat TSI 160 MultiFuel Masters Variant | 603 | 284900 | 472 |
| TOYOTA | Avensis 2.0 VVT-i Multidrive S Active Kombi | 543 | 261900 | 482 |
| OPEL | Insignia 2.0 CDTI ecoFLEX 140 S/S Edition ST | 540 | 277500 | 514 |
| SUBARU | Legacy 2.0i Station Lineartronic | 526 | 276900 | 526 |
| RENAULT | Laguna 2.0 dCi 175 FAP Black Edition Auto | 508 | 279000 | 549 |
| CITROEN | C5 e-HDi 115 EGS Seduction Tourer | 505 | 282900 | 560 |
| VOLVO | V70 2.0 D4 181 | 575 | 323000 | 562 |
| MERCEDES | C-Klass C 180 T | 485 | 289900 | 598 |
| SUBARU | Outback 2.5i Lineartronic | 526 | 314900 | 599 |
| HYUNDAI | i40 1.7 CRDi/136 Premium Plus Aut Kombi | 553 | 334900 | 606 |
| AUDI | A4 1.8 TFSI Avant | 490 | 297900 | 608 |
| MAZDA | Mazda6 2.2 DE 175 Optimum Auto | 506 | 323900 | 640 |
| BMW | 320i Touring | 495 | 318900 | 644 |
| VOLVO | XC70 D5 215 AWD Kinetic | 575 | 386000 | 671 |
| VOLVO | V60 D4 163 S/S Nordic | 430 | 301900 | 702 |
| AUDI | A6 3.0 TDI 204 hk Avant | 565 | 416800 | 738 |
| MERCEDES | E-Klass E 350 T | 695 | 522900 | 752 |
| AUDI | A4 Allroad 2.0 TDI Clean Diesel S tronic | 490 | 383700 | 783 |
| BMW | 525d Touring | 560 | 441400 | 788 |
| MINI | Cooper SD Clubman | 260 | 238500 | 917 |
| AUDI | A6 Allroad 3.0 TFSI 310 hk S tronic quattro | 565 | 530800 | 939 |
| HONDA | Accord 2.2 I-DTEC Executive Advanced Auto | 406 | 385900 | 950 |
| PEUGEOT | 508 2,0 HDi Hybrid4 RXH | 400 | 389900 | 975 |
| JAGUAR | XF 3.0DS 275 Portfolio Sportbrake Auto | 550 | 584900 | 1063 |
| AUDI | S4 3.0 TFSI S tronic Avant | 490 | 567300 | 1158 |
| AUDI | S6 4.0 TFSI 420 hk S tronic Avant | 565 | 719000 | 1273 |
| AUDI | RS4 4.2 FSI Avant | 490 | 765800 | 1563 |
| AUDI | RS6 4.0 TFSI 560 hk Avant | 565 | 1050000 | 1858 |
| MERCEDES | CLS 63 AMG Shooting Brake | 590 | 1152000 | 1953 |
Källa: FACIT.com