Två gånger om året, sommar och vinter, testar den norska bilägarorganisationen NAF och tidningen Motor världens mest omfattande räckviddstest av elbilar.
I årets sommartest deltog 27 bilar. 15 av dem kom längre än angiven räckvidd.
Längst, 829 km, kom föga förvånande Lucid Air Grand Touring med sitt jättebatteri på 114 kWh. Men eftersom den officiella räckvidden är 960 km kom Lucid Air sist.

Längst i förhållande till sin räckvidd kom Tesla Model Y LR AWD med 11,43 procent över angiven WLTP-siffra. Tvåa blev Zeekr 7X med 8,13 procent över och trea BYD Tang med 6,04 procent över.

Verklig räckvidd för 27 elbilar
| Modell | WLTP km | Kört km | Diff km | Diff % |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model Y LR AWD | 586 | 652 | 66 | 11,43 |
| Zeekr 7X | 541 | 593 | 52 | 8,13 |
| BYD Tang | 530 | 572 | 42 | 6,04 |
| Peugeot E-5008 | 488 | 516 | 28 | 4,92 |
| MG MGS5 | 465 | 492 | 27 | 5,16 |
| VW ID.7 GTX Tourer | 568 | 595 | 27 | 4,75 |
| BMW iX 60 | 668 | 691 | 23 | 4,04 |
| Polestar 4 | 600 | 627 | 27 | 4,00 |
| Tesla Model 3 LR RWD | 702 | 721 | 19 | 3,85 |
| BYD Sealion 7 | 502 | 523 | 21 | 2,99 |
| Lotus Emeya | 435 | 450 | 15 | 2,76 |
| Voyah Courage | 440 | 452 | 12 | 2,73 |
| Opel Grandland | 569 | 583 | 14 | 1,58 |
| Mercedes G-klass | 455 | 467 | 12 | 1,54 |
| Porsche Macan E | 543 | 544 | 1 | 0,18 |
| Skoda Elroq | 424 | 422 | -2 | -0,94 |
| Audi A6 Avant e-tron | 663 | 656 | -8 | -1,21 |
| VW ID. Buzz | 456 | 454 | -2 | -1,32 |
| Ford Capri | 627 | 616 | -11 | -1,91 |
| Polestar 3 | 695 | 681 | -14 | -4,04 |
| Kia EV3 | 590 | 574 | -17 | -4,07 |
| Audi Q6 e-tron | 582 | 563 | -19 | -4,12 |
| Volvo EX90 | 609 | 577 | -32 | -4,60 |
| MG Cyberster | 443 | 429 | -14 | -4,74 |
| Hongqi EHS7 | 540 | 524 | -16 | -4,81 |
| Ford Explorer | 532 | 537 | 5 | -5,83 |
| Lucid Air | 960 | 829 | -131 | -13,33 |
Läs även: Test: Så mycket kortare kommer elbilarna på vintern