När det väl blir dags att slå till föredrar genomsnittssvensken helst att handla hos en bilhandlare. Och vi väljer helst en kvinnlig bilförsäljare framför en manlig.
Bilhandelskedjan Kamux har fördjupat sig i frågan och tagit reda på exakt vad våra preferenser är och vad som oroar oss mest vid ett bilköp.
Spelar det någon roll om du köper en begagnad bil från ett företag eller en privatperson?
| Totalt | Man | Kvinna | 17-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 56-64år | 65-100 år | |
| Ja, jag litar mer på företag | 57% | 55% | 58% | 53% | 52% | 58% | 54% | 58% | 69% |
| Ja, jag litar mer på privatpersoner | 7% | 8% | 5% | 4% | 12% | 7% | 8% | 4% | 0% |
| Nej, jag litar på både företag och privatpersoner | 13% | 14% | 12% | 19% | 14% | 12% | 13% | 12% | 11% |
| Nej, jag litar varken på företag eller privatpersoner | 16% | 17% | 16% | 17% | 15% | 16% | 18% | 19% | 12% |
| Vet ej | 7% | 6% | 9% | 7% | 7% | 6% | 8% | 7% | 8% |
Litar du mer på en kvinnlig eller manlig bilförsäljare?
| Totalt | Man | Kvinna | 17-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-70 år | |
| Manliga bilförsäljare är mer pålitliga | 6% | 7% | 4% | 10% | 9% | 4% | 5% | 3% | 2% |
| Kvinnliga bilförsäljare är mer pålitliga | 13% | 13% | 14% | 17% | 16% | 19% | 11% | 8% | 6% |
| Alla bilförsäljare är lika pålitliga | 36% | 35% | 37% | 41% | 38% | 34% | 33% | 35% | 37% |
| Alla bilförsäljare är lik opålitliga | 29% | 32% | 25% | 17% | 23% | 26% | 35% | 36% | 32% |
| Vet ej | 17% | 14% | 21% | 15% | 14% | 17% | 16% | 19% | 23% |
Vad är din största oro vid ett eventuellt bilköp?
| Totalt | Man | Kvinna | 17-24 år | 25-34 år | 35-44 år | 45-54 år | 55-64 år | 65-70 år | |
| Att bilen snart går sönder | 11% | 9% | 14% | 13% | 13% | 12% | 13% | 9% | 3% |
| Att jag blir lurad vid inköpstillfället | 20% | 20% | 21% | 24% | 25% | 23% | 22% | 12% | 11% |
| Att jag gör en dålig affär | 28% | 28% | 29% | 22% | 35% | 28% | 32% | 24% | 21% |
| Att min livssituation ändras så att jag inte längre behöver äga en bil | 3% | 3% | 2% | 8% | 3% | 2% | 2% | 3% | 4% |
| Att bilens värde sjunker snabbt | 10% | 12% | 8% | 14% | 6% | 9% | 11% | 10% | 14% |
| Att förbränningsmotorn förbjuds och jag får inte längre köra bilen | 4% | 4% | 4% | 2% | 2% | 2% | 3% | 6% | 10% |
| Jag vet inte vad jag ska tänka på när jag ska köpa bil | 8% | 8% | 7% | 8% | 5% | 8% | 5% | 12% | 10% |
Har du nyligen köpt en begagnad bil och kan känna igen dig i statistiken? Kommentera gärna!
Läs även: