Ny statistik från Blocket visar att nästan hälften av de populäraste begagnade bilarna säljs inom en vecka. Snabbast säljer Volkswagen T-Cross, 44 procent säljs inom en vecka.
En gemensam nämnare för de fem populäraste bilarna är att de alla erbjuder extra hög markfrigång. Och generellt är suvar populära.
Bara en elbil har letat sig in på topp-20-listan, Volkswagen ID. 3 som introducerades 2019.
Läs även: Guide: Så säljer du bilen snabbt och säkert till högsta pris
20 snabbast säljande bilarna på Blocket
| Bilmärke och modell | Såld inom 1 v | Antal | Begärt pris | Reg.år |
| Volkswagen T-Cross | 44% | 36 | 160 000 | 2020 |
| Volvo V60 Cross Country | 43% | 119 | 215 000 | 2018 |
| Volvo V90 Cross Country | 42% | 143 | 289 000 | 2019 |
| Volvo XC70 | 40% | 281 | 153 000 | 2015 |
| Subaru Legacy/Outback | 39% | 49 | 150 000 | 2015 |
| Skoda Fabia | 38% | 56 | 118 500 | 2018 |
| Volkswagen Tiguan | 36% | 233 | 219 900 kr | 2018 |
| Mitsubishi L200 | 36% | 33 | 135 000 kr | 2015 |
| Toyota Corolla | 36% | 100 | 217 500 kr | 2021 |
| Mazda CX-5 | 35% | 48 | 145 000 kr | 2016 |
| Volkswagen Caddy | 35% | 150 | 134 950 kr | 2017 |
| Renault Clio | 35% | 51 | 122 900 kr | 2020 |
| Toyota Yaris | 35% | 145 | 134 500 kr | 2018 |
| Volkswagen ID.3 | 35% | 37 | 229 000 kr | 2021 |
| Volvo V90 | 34% | 366 | 210 000 kr | 2018 |
| Volkswagen Touran | 34% | 32 | 178 900 kr | 2017 |
| Toyota Avensis | 34% | 50 | 125 000 kr | 2015 |
| Toyota Hilux | 34% | 74 | 219 000 kr | 2014 |
| Mazda 6 | 33% | 30 | 124 500 kr | 2015 |
| Kia Rio | 33% | 39 | 139 900 kr | 2019 |
Källa: Blocket (2025-04-23)