I ett pressmeddelande från Blocket framgår att priserna på bensinbilar steg med 19,1 procent i januari och 5,4 procent för dieselbilar.
Priserna på elbilar gick åt andra hållet och minskade med 4,3 procent.
– Den sänkta reduktionsplikten har haft en omedelbar påverkan på intresset för till exempel dieselbilar, säger Marcin Stepman, fordonsexpert på Blocket.
– Det märks både på priserna och på antalet annonsvisningar. Mellan december och januari ökade antalet annonsvisningar för dieselbilar med 55 procent.
Gällande elbilar råder en osäkerhet kring andrahandsvärdet, därför är många oroliga för att behålla sina elbilar. Prissänkningar samt minskad batterikapacitet skapar också oro.
– Sammantaget gör detta att vi sett ett enormt inflöde av elbilar på Blocket och förra året ökade antalet elbilar hos oss med 94 procent, tillägger Marcin Stepman.
| Mest sålda bilarna i januari – privatpersoner: | ||
| Volvo V70 – medianpris 36 500 kronor | ||
| Volkswagen Golf – medianpris 38 000 kronor | ||
| Volkswagen Passat – medianpris 56 950 kronor | ||
| Audi A4 – medianpris 65 000 kronor | ||
| Volvo V50 – medianpris 28 000 | ||
| Saab 9-3 – medianpris 22 700 kronor | ||
| BMW 320 – medianpris 65 000 kronor | ||
| Renault Clio – medianpris 27 250 kronor | ||
| Ford Focus – medianpris 25 000 kronor | ||
| Volkswagen Caddy – medianpris 47 000 kronor |
| Mest sålda bilarna i januari – handlare: | ||
| Volvo XC60 – medianpris 339 900 kronor | ||
| Volvo V60 – medianpris 254 900 kronor | ||
| Volkswagen Golf – medianpris 147 500 kronor | ||
| Volkswagen Passat – medianpris 199 500 kronor | ||
| Kia Cee’d – medianpris 182 400 kronor | ||
| Volvo XC40 – medianpris 334 900 kronor | ||
| Nissan Qashqai – medianpris 179 600 kronor | ||
| Volvo V70 – medianpris 89 500 kronor | ||
| Volkswagen Tiguan – medianpris 274 900 kronor | ||
| Ford Transit – medianpris 199 900 kronor. |