Efter vad som känns som flera år av dinglande och teasande från Audi var det så äntligen dags för Audi Q4 e-tron att ha världspremiär igår. Den är byggd Volkswagengruppens MEB-plattform och är således nära besläktad med framför allt Volkswagen ID 4 och Skoda Enyaq.
Sedan finns det konkurrenter hos ett flertal andra tillverkare, Volvo XC40 P8, Hyundai Ioniq 5 och Kia EV6.
Snabbladdning:
| Modell: | Laddeffekt: |
| Audi Q4 e-tron | 125 kW |
| Hyundai Ioniq 5 | 220 kW |
| Kia EV6 | 239 kW |
| Volvo XC40 P8 | 150 kW |
| Volkswagen ID.4 | 125 kW |
| Skoda Enyaq | 125 kW |
Räckvidd:
| Modell: | Räckvidd (WLTP) |
| Audi Q4 35 e-tron | Upp till 338 km |
| Audi Q4 40 e-tron | Upp till 511 km |
| Audi Q4 50 e-tron | Upp till 488 km |
| Hyundai Ioniq 5 | Upp till 480 km |
| Kia EV6 | Upp till 510 km |
| Volvo XC40 P8 | Upp till 418 km |
| Volkswagen ID.4 | Upp till 520 km |
| Skoda Enyaq | Upp till 510 km |
Batteristorlek:
| Modell: | Batteristorlek(kWh, netto): |
| Audi Q4 35 e-tron | 52 kWh |
| Audi Q4 40 e-tron | 77 kWh |
| Audi Q4 50 e-tron | 77 kWh |
| Hyundai Ioniq 5 | 72,6 kWh, 58 kWh |
| Kia EV6 | 77,4 kWh |
| Volvo XC40 P8 | 78 kWh |
| Volkswagen ID.4 | 77 kWh, 52 kWh |
| Skoda Enyaq | 77 kWh, 52 kWh |
Prestanda
| Modell: | 0–100 km/h (snabbaste verisonen): |
| Audi Q4 e-tron | 6,2 sekunder |
| Hyundai Ioniq 5 | 5,2 sekunder |
| Kia EV6 | 3,5 sekunder |
| Volvo XC40 P8 | 4,9 sekunder |
| Volkswagen ID.4 | 8,5 sekunder |
| Skoda Enyaq | 6,2 sekunder |
Dragvikt:
| Modell: | Dragvikt (kg): |
| Audi Q4 e-tron | 1.200 kg (fyrhjulsdrivna), 1.000 kg (bakhjulsdrivna) |
| Hyundai Ioniq 5 | 1.600 kg |
| Kia EV6 | 1.600 kg |
| Volvo XC40 P8 | 1.500 kg |
| Volkswagen ID.4 | 1.000 kg |
| Skoda Enyaq | 1.000 kg |
Pris:
| Modell: | Pris från: |
| Audi Q4 35 e-tron | 475.000 kronor |
| Audi Q4 40 e-tron | 564.700 kronor |
| Audi Q4 50 e-tron | 641.900 kronor |
| Hyundai Ioniq 5 | i.u. |
| Kia EV6 | 569.900 kronor |
| Kia EV6 GT-Line | 674.700 kronor |
| Kia EV6 GT | 749.600 kronor |
| Volvo XC40 P8 | 699.900 kronor |
| Volkswagen ID.4 City | 446.900 kronor |
| Volkswagen ID.4 Life | 509.900 kronor |
| Volkswagen ID.4 Business | 549.900 kronor |
| Volkswagen ID.4 Family | 562.900 kronor |
| Volkswagen ID.4 Tech | 599.900 kronor |
| Volkswagen ID.4 Max | 624.900 kronor |
| Skoda Enyaq iV 60 | 453.900 kronor |
| Skoda Enyaq iV 60 Sportline | 483.900 kronor |
| Skoda Enyaq iV 80 | 553.700 kronor |
| Skoda Enyaq iV 60 Sportline | 571.500 kronor |