

Även i år passar Trafikverket på att utföra flera viktiga vägarbeten under sommarmånaderna.
”Vägarbeten utförs bäst under sommaren. Då går arbetena lättare och snabbare att genomföra, dels på grund av vädret, dels för att arbetspendlingen inte är lika intensiv”, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.
Det handlar om både beläggningsarbeten, mitträcken och nybyggnadsprojekt i hela landet. Några exempel är mitträcken på E4 i Norr- och Västerbotten, beläggningsarbete på E14 i Jämtland, flera arbeten på E4 Essingeleden och E18 vid Hjulsta i Stockholm, beläggning på E45 Surte–Trollhättan i Västra Götaland och flera arbeten längs E22 i Skåne och Blekinge.
Trafikverket passar i många fall på att jobba nattetid för att minska antalet trafikstörningar.
”Jag hoppas att trafikanterna har förståelse för att vi gör vägarbetena för deras skull och jag kan lova att vi gör allt för att minimera störningar under tiden arbetena pågår. Jag hoppas att trafikanterna tar sitt ansvar i sommar och respekterar skyltningen förbi våra arbetsplatser. Vi är mycket måna om säkerheten för vår personal, säger Jan Pettersson, underhållschef på Trafikverket.
Här nedan finns en sammanställning med sommarens viktigaste vägarbeten. För mer detaljerad information, använd gärna tjänsten ”Läget i trafiken” på Trafikverkets hemsida.
Nord
| Väg | Sträcka | Längd | Åtgärd |
| E4 | Fem sträckor i Norr- och Västerbotten |
41 km | Mitträcke |
| E4 | Bergsviksbron | Beläggningsarbete | |
| E45 | Vittangi-Svappavaara | 25 km | Beläggningsarbete |
| E4 | Viktoriabron | Beläggningsarbete | |
| E12 | Brattby-Vännäs | 5,5 km | Beläggningsarbete |
Mitt
| Väg | Sträcka | Längd | Åtgärd |
| E14 | Lugnvik-Krokom | 12 km | Beläggningsarbete |
| E4 | Sundsvall | Nybyggnad | |
| E45 | Rätan-Ytterhogdal | 50 km | Beläggningsarbete |
| E45 | Hallviken-Lit | 62 km | Beläggningsarbete |
Stockholm
| Väg | Sträcka | Åtgärd | |
| E4/E20 | Essingeleden: Fredhällsbroarna, Fredhällstunneln och Lilla Essingen | Reparationsarbeten | |
| E4/E20 | Norra Länken | Nybyggnad | |
| E4 | Bro över järnväg Rotebro | Nybyggnad | |
| 261 | Drottningholmsbron och Drottningholmsvägen | Reparationsarbete | |
| E18 | Hjulsta-Kista samt trafikplats Rissne med flera arbeten | Vägarbeten |
Öst
| Väg | Sträcka | Längd | Åtgärd |
| E18 | Västerås-Sagån | 10 km | Ombyggnad |
| 55 | Yxtatorpet-Malmköping | 7 km | Mitträckesarbete |
| E4 | Östergötlands länsgräns-Nyköping | 20 km |
Beläggningsarbete |
| E4 | Uppsala -Stockholms längräns | 26 km |
Beläggningsarbete |
| E18/E20 | Örebro-Slyte | 17 km |
Beläggningsarbete |
| 50 | Motala-Mjölby | 17 km | Nybyggnad |
Väst
| Väg | Sträcka | Längd | Åtgärd |
| E45 | Surte-Trollhättan | 60 km | Beläggningsarbete |
| 155 | Bur-Syrhåla, Syrhåla Arendalsvägen Arendalsvägen-Vädermotet/Bräckemotet | 6,3 km | Ombyggnad |
| E6 | Lundbyleden | 1 km | Ombyggnad |
| E6 | Laholm-Varberg | Diverse arbeten | |
| E45 | Bro i Köpmannebro | Reparationsarbete | |
| E6 | Gnistängstunneln | Reparationsarbete med mera |
Syd
| Väg | Sträcka | Längd | Åtgärd |
| E22 | E22 i Skåne och Blekinge | 20,2 km | Nybyggnad, underhåll och garantiåtgärder |
| 108 | Holmeja-Klågerup | 5 km | Nybyggnad |
| 40 | Förbifart Nässjö | Mitträckesarbete | |
| E4 | Toftanäs-Hyltena, Traryd-Kånna | 90 km | Mitträckes- och underhållsarbete |
| E4 | Åstorp-Tranarpsbron | Beläggningsarbete | |
| E6 | Landskrona S – Landskrona N | Beläggningsarbete | |
| 137 | Ölandsbron |
Beläggningsarbete |
Källa:
Trafikverket