
EN TREDJEDEL BONUSBILAR
För att kvalificera sig för bonus i det nya skattesystemet för nyregistrerade bilar, Bonus-malus, krävs numera ett koldioxidutsläpp på under 60 gram per kilometer. Hittills i år har nära en tredjedel av alla nyregistrerade bilar nått under den magiska gränsen, mycket tack vare nya och populära laddhybrider och elbilar på marknaden.

ELBILSTOPPEN
POPULÄRASTE ELBILARNA HITTILLS I ÅR
| MODELL | ANTAL |
| 1. Tesla Model 3 | 2 821 |
| 2. Kia Niro EV | 2 194 |
| 3. Renault Zoe | 1 908 |
| 4. Audi e-tron | 1 674 |
| 5. Nissan Leaf | 1 483 |
| 6. Volkswagen ID.3 | 1 445 |
| 7. Polestar 2 | 1 362 |
| 8. Hyundai Kona EV | 1 303 |
| 9. Volkswagen e-Golf | 1 002 |
| 10. BMW i3 | 700 |







UTBLICK: ITALIEN
BILMARKNADEN I ITALIEN I NOVEMBER 2020 (jmf 2019)
| MODELL | ANTAL | TREND |
| 1. Fiat Panda | 10 908 | -20,6 % |
| 2. Toyota Yaris | 4 529 | -29,2 % |
| 3. Fiat 500 | 4 258 | -21,1 % |
| 4. Lancia Ypsilon | 4 215 | -30,1 % |
| 5. Renault Captur | 4 032 | -12,1 % |
| 6. Dacia Sandero | 3 734 | -22,4 % |
| 7. Jeep Compass | 3 680 | -26,4 % |
| 8. Jeep Renegade | 3 298 | -27,2 % |
| 9. Citroën C3 | 3 259 | -32,5 % |
| 10. VW T-Cross | 3 090 | 6,3 % |
| Källa: bestsellingcarsblog.com | ||
Italien har drabbats hårt av pandemin, även landets bilmarknad. Sakta men säkert sker dock en återhämtning, vilket kan ses i registreringsstatistiken. Nedgången i registreringar är inte lika skrämmande som för några månader sedan. Notera Lancia Ypsilon, en modell med många år på nacken som trots det säljer som smör – men bara i hemlandet Italien. Totalt har 139 906 bilar registrerats i Italien i november, hittills i år är motsvarande siffra 1 271 776.