
De miljöklassade bilarna har blivit högsta mode, bland annat eftersom de är skattefria under de fem första åren. Själva årsskatten brukar däremot inte vara högre än några hundralappar om året för de snålaste bilarna, så besparingen är inte alls så stor som många tror.
På andra sidan ”utsläppsstegen” finns fortfarande en hel del bilar som är motsatsen till en miljöbil. Nybilssajten FACIT.com har en lista över de tio bilarna med högst årsskatt, och den innehåller mest stora suvar – bland annat Audi Q7 och Volkswagen Touareg.
Värst av dem alla är Mercedes G 350 Bluetec, som kostar hela 9.384 kronor om året att skatta. Men det kanske inte är något problem för ägaren, som ändå betalat minst 828.000 kronor i inköpspris.
- Bilarna som är dyrast att skatta
| Bil | Utsläpp | Årsskatt |
| Mercedes G 350 BlueTEC Station lång | 295 g/km | 9.384 |
| Nissan Pathfinder 3,0 V6 dCi 231hk LE Automat | 250 g/km | 7.287 |
| Toyota Land Cruiser V8 4,5 V8 D-4D | 250 g/km | 7.147 |
| Audi Q7 4.2 TDI | 242 g/km | 6.914 |
| Volkswagen Touareg V8 TDI | 239 g/km | 6.774 |
| Nissan Pathfinder 2.5 dCi 190hk SE Automat | 238 g/km | 6.727 |
| Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D Wagon Business Nav Auto | 224 g/km | 6.472 |
| Volkswagen Multivan 2.0 TDI 180 hk DSG 4Motion | 232 g/km | 6.448 |
| Hyundai H-1-Kombi-8 2.5 CRDi A5 170 hk Business | 231 g/km | 6.401 |
| Jeep Wrangler 2.8 CRD Unlimited 4WD Auto | 230 g/km | 6.355 |
Källa: FACIT.com