
Medan försäljningen minskar för Opel, Peugeot, Renault och de andra, är det mer positiva tongångar hos bland annat Porsche och Lamborghini. Lyxbilstillverkarna verkar inte alls drabbas av samma konjunkturssvängningar som de märken som tillverkar billigare bilar.
Hela bilmarknaden minskade med 7,9 procent under 2012 jämfört med året innan. Det är drygt en miljon färre sålda bilar. Även prognosen för 2013 ser mörk ut försäljningsmässigt. De flesta tillverkare fick känna av den hårda krisen, men några få lyckades faktiskt öka försäljningen.
Audi sålde drygt 720.000 bilar och ökningen blev fyra procent. BMW stod stilla medan Mercedes, Porsche, Jeep och Jaguar ökade. Bäst gick Bentley – ökningen blev hela 26 procent. Superexklusiva Bugatti lyckades sälja åtta bilar och Rolls-Royce krängde iväg 444.
Att krisen faktiskt kan drabba även lyx- och sportbilstillverkare bevisas dock av att Ferrari backade med fyra procent, Aston Martin med 19 procent och Maserati med hela 34 procent.
Årets raket är förmodligen Mercedes SL som ökade hela 241 procent. Samtidigt lyckades BMW 7-serie gasa förbi Mercedes S-klass, som alltid tidigare legat i lyxbilstoppen. Hela listan kan du läsa på Best Selling Cars Blog.
Läs också: Här är Europas mest sålda bilar
med på topp 20
| Position | Modell | Sålda bilar | Förändring |
| 144 | Porsche Cayenne | 20.702 | 15% |
| 147 | Jaguar XF | 19.342 | 15% |
| 155 | Mercedes SLK | 17.764 | 0% |
| 160 | Range Rover Sport | 16.258 | –7% |
| 171 | BMW X6 | 13.008 | –13% |
| 173 | Mercedes CLS | 12.885 | –26% |
| 180 | Porsche 911 | 12.058 | 4% |
| 183 | Audi A7 | 11.458 | –38% |
| 200 | BMW 6-serie | 8.543 | –10% |
| 202 | BMW 7-serie | 8.257 | 84% |
| 205 | Porsche Panamera | 7.636 | 2% |
| 206 | BMW Z4 | 7.568 | –20% |
| 208 | Mercedes S-klass | 7.439 | –25% |
| 212 | Audi A8 | 6.935 | –24% |
| 216 | Range Rover | 6.127 | –20% |
| 234 | Porsche Boxster | 4.421 | 40% |
| 240 | Mercedes SL | 3.939 | 241% |
| 254 | Jaguar XJ | 2.341 | –37% |
| 258 | Volkswagen Phaeton | 2.259 | –24% |
| 259 | Mercedes G-klass | 2.210 | 23% |
på nya F12
| Position | Modell | Sålda bilar | Förändring |
| 346 | Bugatti Veyron | 8 | –20% |
| 319 | Maybach 57/62 | 48 | 4% |
| 332 | Ferrari F12 | 83 | ny modell |
| 331 | Ferrari 599 GTB Fiorano | 83 | –74% |
| 330 | Maserati Quattroporte | 104 | –62% |
| 329 | Rolls-Royce Phantom | 110 | –21% |
| 326 | Bentley Continental Flying Spur | 173 | –9% |
| 325 | Bentley Mulsanne | 180 | –26% |
| 321 | Lamborghini Aventador | 224 | 256% |
| 320 | Aston Martin Rapide | 230 | –51% |
Källa: Best Selling Cars Blog