Varje år genomför den norska bilistorganisationen NAF och tidningen Motor.no två räckviddstest, ett på sommaren och ett på vintern. De 24 bilarna körs till batteriet är helt tomt och bilen tvingas hämtas med bärgare.
Vintertesterna är ofta väldigt utslagsgivande eftersom temperaturerna nått ner till minus 11 grader. I år väntas ner till 28 minusgrader längs vägen. Teststräckan är 445 km lång och allt annat än platt – högsta punkten ligger nästan 1 000 meter över havet.

Vi återkommer med en rapport när bilarna kört slut på ström.

Läs även: Test: Så mycket kortare kommer elbilarna på vintern
Startfält i ElPrix vinter 2026
| BILMODELL | WLTP-räckvidd |
| Hyundai Inster | 360 km |
| KGM Musso | 367 km |
| Suzuki e-Vitara | 395 km |
| Voyah Courage* | 440 km |
| Changan Deepal S05* | 445 km |
| Volkswagen ID. Buzz GTX | 449 km |
| Opel Grandland | 484 km |
| MG S6 EV | 485 km |
| MG IM6* | 505 km |
| Skoda Elroq RS | 524 km |
| Xpeng G9 | 540 km |
| Smart#5 | 540 km |
| Zeekr 7X Privilege | 541 km |
| Mazda 6e | 552 km |
| Ford Capri | 560 km |
| Kia EV4 | 594 km |
| Hyundai Ioniq 9 | 600 km |
| Tesla Model Y Long Range AWD | 600 km |
| Volvo EX90 | 611 km |
| Volvo ES90 | 624 km |
| Audi A6 e-tron | 700 km |
| BMW iX xDrive 60 | 701 km |
| Mercedes CLA | 709 km |
| Lucid Air Grand Touring* | 960 km |
| *) Säljs ej i Sverige |