
Mer i vår F1-special!
• Här hittar du allt om helgens lopp. Dessutom iRace, F1-blogg och mer!
Många har haft problem redan från starten av fredagsträningarna – bland dem Marcus teamkompis Kamui Kobayashi. Hans batteri gav upp och måste bytas vilket betydde att han inte fick någon mer körning under fredagen.
Tvärtom för Marcus Ericsson som skavde runt 24 varv vilket var flest av alla. Hans tider var mellan 4-5 sekunder långsammare än täten som bestod av idel Mercedesdrivna bilar med Hamilton och Rosberg i topp, följda av Ferrari och McLaren.
Red Bull hade svårt att komma igång igen och verkade sakna toppfart, något de två Williamsbilarna med Felipe Massa och Valtteri Bottas sannerligen hade, de toppade farktkontrollerna. Eftermiddagspasset blev oerhört jämt.
När en halvtimme återstod var det tio bilar inom 0,6 sekunder, återigen med Mercedes överst. Men den här gången hade både Ferrari (Räikkönen) och Red Bull (Vettel) blandat sig i toppstriden.
Intressant nog skildes de tre bästa (Rosberg, Räikkönen, Vettel) bara åt med 0,06 sekunder vilket pekar mot en hård söndag på Sepangbanan. Och notera gärna att alla tre motortillverkarna är med längst fram – alltså även Renault.
För Marcus avslutades fredagen återigen med att vara den som kört flest varv. Vår svenske F1-förare såg nöjd ut innan han mötte pressen. Och hans enkla kommentar var ”kan väl säga att jag har kört in mig på bil och bana …”

Resultat, träning 2, Malaysias GP:
Pos Förare Team/Bil Tid Diff Varv
1. Nico Rosberg Mercedes 1.39.909s 30
2. Kimi Raikkonen Ferrari 1.39.944s +0.035s 30
3. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1.39.970s +0.061s 30
4. Lewis Hamilton Mercedes 1.40.051s +0.142s 32
5. Fernando Alonso Ferrari 1.40.103s +0.194s 29
6. Felipe Massa Williams-Mercedes 1.40.112s +0.203s 34
7. Daniel Ricciardo Red Bull-Renault 1.40.276s +0.367s 29
8. Jenson Button McLaren-Mercedes 1.40.628s +0.719s 28
9. Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1.40.638s +0.729s 35
10. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1.40.691s +0.782s 34
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Renault 1.40.777s +0.868s 33
12. Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1.41.014s +1.105s 20
13. Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1.41.257s +1.348s 28
14. Daniil Kvyat Toro Rosso-Renault 1.41.325s +1.416s 32
15. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1.41.407s +1.498s 34
16. Sergio Perez Force India-Mercedes 1.41.671s +1.762s 25
17. Romain Grosjean Lotus-Renault 1.42.531s +2.622s 14
18. Max Chilton Marussia-Ferrari 1.43.638s +3.729s 20
19. Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1.43.752s +3.843s 29
20. Marcus Ericsson Caterham-Renault 1.45.703s +5.794s 31
21. Kamui Kobayashi Caterham-Renault 0
22. Pastor Maldonado Lotus-Renault 0