Här är bilarna som lastar mest för pengarna…
| Märke och modell | Bagagevolym | Pris | Pris/liter |
| Dacia Lodgy | 827 liter | 94.900 kr | 115 kr/liter |
| Nissan Evalia | 1.850 liter | 345.688 kr | 187 kr/liter |
| Dacia Logan | 573 liter | 108.900 kr | 190 kr/liter |
| Dacia Duster | 475 liter | 99.900 kr | 210 kr/liter |
| Opel Combo Tour | 790 liter | 176.000 kr | 223 kr/liter |
| Citroën Berlingo Multispace | 675 liter | 159.900 kr | 237 kr/liter |
| Skoda Fabia | 530 liter | 133.800 kr | 252 kr/liter |
| Fiat Doblò | 790 liter | 199.990 kr | 253 kr/liter |
| Volkswagen Caddy | 750 liter | 190.700 kr | 254 kr/liter |
| Ford S-Max | 1.051 liter | 272.700 kr | 259 kr/liter |
Bagagevolymen visar antalet VDA-litrar under insynsskyddet och kommer från nybilsguiden FACIT.com.
…och som har högst släpvikt för pengarna
| Märke och modell | Dragvikt | Pris | Pris/kg |
| Dacia Duster 1,6 105 4X4 | 1.500 kg | 131.900 kr | 88 kr/kg |
| Dacia Sandero 1,5 dCi 90 | 1.100 kg | 104.900 kr | 95 kr/kg |
| Dacia Lodgy 1,5 dCi 110 | 1.400 kg | 139.900 kr | 100 kr/kg |
| Land Rover Defender 110 2,2D | 3.500 kg | 359.000 kr | 103 kr/kg |
| Citroën C4 VTi 120 | 1.550 kg | 164.900 kr | 106 kr/kg |
| Hyundai H-1 2,5 CRDi | 2.300 kg | 269.900 kr | 117 kr/kg |
| Suzuki Swift 1,2 | 1.000 kg | 119.900 kr | 120 kr/kg |
| Seat Leon TSI ACT 150 FR ST | 1.800 kg | 217.400 kr | 121 kr/kg |
| Nissan X-Trail 1,6 dCi 130 | 2.000 kg | 244.900 kr | 122 kr/kg |
| Seat Alhambra TDI 140 4Drive | 2.400 kg | 293.900 kr | 122 kr/kg |
Siffrorna visar högsta tillåtna dragvikt och kommer från nybilsguiden FACIT.com.