
Du som spenderar många tusen mil om året bakom ratten i din tjänstebil utsätts förstås för fler risker än genomsnittsföraren. Mer tid på vägarna betyder större risk att råka ut för en olycka – men som tur är har biltillverkarna utvecklat krocksäkerheten enormt under de senaste åren.
Den passiva säkerheten, med krockkuddar och deformationszoner, har tagit stora kliv framåt. Och den aktiva säkerheten, med smarta säkerhetssystem som autobroms och adaptiv farthållare, kunde vi bara drömma om för några år sedan.
I listan här nedanför har vi valt ut de vanligaste tjänstebilarna som testats av den oberoende testorganisationen Euro NCAP. Men vi visar också vad bilarna fick för betyg hos svenska Folksam, som inte krocktestar bilarna, men som inte krocktestar bilarna, utan som väger samman faktorer från flera olika håll: verkliga olyckor, Euro NCAP, whiplashtester med mera. Exakt hur Folksam betygsätter bilar kan du läsa om här.
Så säkra är tjänstebilarna
Här listar vi några av de vanligaste tjänstebilarna som är testade hos Euro NCAP. En del av bilarna har också betygsatts av försäkringsbolaget Folksam.
Modellår: Euro NCAP-betyget gäller för den här årsmodellen, men oftast gäller samma betyg för modellen även efter facelift.
Folksam: Betyget hos Folksam.
Säkrast val: Har bilen utsetts till ett ”säkert val” av Folksam? Läs mer
Euro NCAP: Betyget hos Euro NCAP.
Testår: Vilket år testades bilen av Euro NCAP?
| Bilmodell | Modellår | Folksam | Säkrast val | Euro NCAP | Testår |
| Audi A3 | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Audi A4 | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| Audi A6 | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| Audi Q3 | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| Audi Q5 | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| BMW 1-serie | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| BMW 3-serie | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| BMW 5-serie | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| BMW i3 | 2014 | 4 | 2014 | ||
| BMW X1 | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| BMW X3 | 2011 | 5 | 2011 | ||
| Citroën C5 | 2009 | 5 | 2009 | ||
| Citroën DS5 | 2011 | 5 | 2011 | ||
| Ford Focus | 2012 | 5 | 2012 | ||
| Ford Kuga | 2012 | 5 | 2012 | ||
| Honda Civic | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Honda CR-V | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Hyundai i30 | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Hyundai i40 | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| Hyundai Santa Fe | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Jaguar XF | 2011 | 4 | 2011 | ||
| Kia Ceed | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Lexus IS 300h | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Mazda 3 | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Mazda 6 | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Mazda CX-5 | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Mercedes A-klass | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Mercedes B-klass | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| Mercedes C-klass | 2014 | 5 | 2014 | ||
| Mercedes E-klass | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| Mercedes CLA | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Mercedes GLA | 2014 | 5 | 2014 | ||
| Mercedes GLK | 2010 | 5 | 2010 | ||
| Mercedes M-klass | 2012 | 5 | 2012 | ||
| Mitsubishi Outlander | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Mitsubishi Outlander PHEV | 2013 | Ja | 5 | 2013 | |
| Nissan Leaf | 2012 | 5 | 2012 | ||
| Nissan Qashqai | 2014 | 5 | 2014 | ||
| Nissan X-Trail | 2014 | 5 | 2014 | ||
| Opel Astra | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| Opel Insignia | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| Peugeot 308 | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Peugeot 508 | 2011 | Ja | 5 | 2011 | |
| Renault Mégane | 2014 | 3 | 2014 | ||
| Seat Alhambra | 2010 | Ja | 5 | 2010 | |
| Seat Leon | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Skoda Octavia | 2013 | 5 | 2013 | ||
| Skoda Superb | 2009 | 5 | 2009 | ||
| Subaru Forester | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Toyota Auris | 2013 | Ja | 5 | 2013 | |
| Toyota Avensis | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| Toyota Prius | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| Toyota RAV4 | 2013 | Ja | 5 | 2013 | |
| Volkswagen Golf | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Volkswagen Golf Sportsvan | 2014 | 5 | 2014 | ||
| Volkswagen Sharan | 2010 | Ja | 5 | 2010 | |
| Volkswagen Passat | 2010 | 5 | Ja | 5 | 2010 |
| Volkswagen Tiguan | 2009 | Ja | 5 | 2009 | |
| Volvo V40 | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Volvo V60 | 2012 | 5 | Ja | 5 | 2012 |
| Volvo V60 Plugin Hybrid | 2012 | Ja | 5 | 2012 | |
| Volvo V70 | 2009 | 5 | 2009 | ||
| Volvo XC60 | 2009 | Ja | 5 | 2009 |
Läs också: Volvo kvar på förstaplatsen: ”Fick en riktig rivstart”
Läs också: Här är höstens 10 viktigaste tjänstebilsnyheter
Läs också: Volvo har de nöjdaste kunderna – före både BMW och Audi