Nu har orderböckerna öppnat för de uppdaterade modellerna Audi Q4 e-tron och Q4 Sportback e-tron. Bland nyheterna ser vi en uppdaterad interiör, vässad exteriör samt ny teknik för ökad räckvidd och snabbare laddning.
Utöver detta erbjuds nu även dubbelriktad laddning, det vill säga Vehicle-to-Load (V2L), och högre dragvikt – en lyckad kombo inför sommarens utelivsäventyr.
Så mycket kostar uppdaterade Audi Q4 e-tron
De rekommenderade frånpriserna är 570 000 kronor för Q4 e-tron 150 kW, 640 000 kronor för Q4 e-tron performance 210 kW, 619 000 kronor för Q4 e-tron quattro edition 220 kW, samt 735 000 kronor för Q4 e-tron quattro performance 250 kW. För Sportback gäller ytterligare 22 700 kronor.
Standardutrustning i Sverige är Proline medan S line och S line plus är tilläggspaket.
| Värden i parentes gäller Sportback | Q4 SUV e-tron och Q4 Sportback e-tron | Q4 SUV e-tron performance och Q4 Sportback e-tron performance | Q4 SUV e-tron quattro och Q4 Sportback e-tron quattro | Q4 SUV e-tron quattro performance och Q4 Sportback e-tron quattro performance |
| Maximal prestanda, kW | 150 | 210 | 220 | 250 |
| Elektriskt vridmoment, max Nm | 350 | 545 | Bak: 350Fram: 134 | Bak: 545Fram: 134 |
| Blandad förbrukning, kWh/100 km | 18,0 – 15,4, (17,3 – 15,0) | 18,4 – 15,7, (17,7 – 15,3) | 19,1 – 16,2(18,6 – 15,7) | 18,9 – 16,3(18,5 – 15,9) |
| Topphastighet | 160 | 180 | 180 | 180 |
| 0–100 km/h | 8,1 | 6,6 | 6,2 | 5,4 |
| WLTP-räckvidd | 437 (447) | 574 (588) | 554 (568) | 537 (551) |
| Maximal DC-laddning i kW | 160 | 165 | 165 | 185 |
Läs mer här: Audi Q4 e-tron får stor uppdatering