Förra årets vintertest av den tyska bilistorganisationen ADAC visade att de flesta elbilar bara kommer hälften mot sin officiella räckvidd när man kör dem på motorväg i nollgradigt väder.
Årets test är nästan lika nedslående. Bara två bilar, Audi A6 e-tron och Smart #5, lyckas ta sig hela den 58 mil långa teststräckan med bara ett laddstopp. Övriga behövde stanna två gånger för att ladda.
Läs även: Test: Så mycket kortare kommer elbilarna på vintern
Volvo EX90 är törstig
Resultatet gjorde att ADAC inte gav någon bil betyget ”mycket bra”. De två bilar som klarade sig bäst i förhållande till uppgiven räckvidd är Audi A6 Avant e-tron och Tesla Model Y fick betyget ”nätt och jämnt bra”.
De tio efterföljande bilmodellerna får betyget ”tillfredsställande” och två, Volvo EX90 och BYD Sealion 7, får endast betyget ”tillräckligt”. De är helt enkelt för törstiga.
ADAC lyfter fram Skoda Elroq som en modell som presterar bra i förhållande till sitt pris. Du får två för samma pris som en Porsche Macan Electric som inte kommer nämnvärt längre.
Läs även: Test: Så mår batteriet i ID. 3 efter 17 000 mil
| ELBIL | Testräckvidd | WLTP | Diff | Testförbrukning | 20 min ladd |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi A6 Avant e-tron performance | 441 | 719 | 61% | 23,2 kWh/100 km | 299,5 km |
| BMW i5 Touring eDrive40 | 351 | 602 | 58% | 25,6 kWh/100 km | 184,0 km |
| BYD Sealion 7 Excellence AWD | 293 | 502 | 58% | 35,3 kWh/100 km | 160,6 km |
| Hyundai IONIQ 5 84 kWh RWD | 325 | 570 | 57% | 27,1 kWh/100 km | 230,8 km |
| Kia EV6 84 kWh RWD | 311 | 560 | 56% | 28,2 kWh/100 km | 222,0 km |
| Mercedes-Benz EQE SUV 350+ | 331 | 550 | 60% | 30,0 kWh/100 km | 184,7 km |
| Opel Grandland Electric 97 kWh | 332 | 666 | 50% | 27,5 kWh/100 km | 153,3 km |
| Polestar 4 LR SM | 369 | 600 | 62% | 27,2 kWh/100 km | 199,4 km |
| Porsche Macan | 332 | 617 | 54% | 28,9 kWh/100 km | 214,1 km |
| Skoda Elroq 85 | 315 | 554 | 57% | 25,5 kWh/100 km | 167,2 km |
| Smart #5 | 361 | 590 | 61% | 28,9 kWh/100 km | 264,3 km |
| Tesla Model Y Maximum Range AWD | 406 | 600 | 68% | 22,2 kWh/100 km | 194,2 km |
| Volvo EX90 Twin Motor | 360 | 611 | 59% | 31,6 kWh/100 km | 175,3 km |
| VW ID.7 Tourer Pro | 360 | 593 | 61% | 23,3 kWh/100 km | 203,2 km |
Läs även: Expert: Därför är elbilar överlägsna på vinterväg
Testerna är genomförda i ett nollgradigt laboratorium med ”rullande landsväg”. Det gör siffrorna väldigt jämförbara. ADAC redovisar inte bara räckvidd och förbrukning, utan även hur mycket extra räckvidd som adderas med 20 minuters laddning.
Läs även: Vintertest: Tappar mer än halva räckvidden vid nollgradigt